|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Tag | Uhrzeit | Aktivität | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2011 | 19.30 | Ämterübergabe | ||
| 06.07.2011 | 19.30 | "Die Rolle des Apothekers im Gesundheitswesen" | ||
| 13.07.2011 | Die Herren Simpel | |||
| 20.07.2011 | 19.30 | "Land, Leben und Beschäftigung in Chile" | ||
| 27.07.2011 | Stuttgarter Weinfest, Rathausmarkt | |||
| 03.08.2011 | 19.30 | 1. Mitgliederversammlung | ||
| 06.08.2011 | 10.00-18.00 | British Flair | ||
| 07.08.2011 | 10.00-18.00 | |||
| 10.08.2011 | 19:30 | Plaudermeeting - elbwerk Hamburg | ||
| 17.08.2011 | 19.30 | "Eignungsdiagnostik" | ||
| 19.08.2011 | Grillmeisterschaften 2011 | |||
| 20.08.2011 | ||||
| 21.08.2011 | ||||
| 24.08.2011 | 19.30 | Atom Konzern Areva | ||
| 04.09.2011 | 10.30 Uhr | "Iss- und Fahraktion" | ||
| 07.09.2011 | 20.00 | Michel bei Nacht + Führung (Kosten!) | ||
| 11.09.2011 | 10.00 - 11.00 | "Vor der Premiere"/Infoveranstaltung | ||
| 14.09.2011 | ||||
| 21.09.2011 | Mozartoper: "Don Giovanni" | |||
| 21.09.2011 | 19.30 | "Aus dem Leben eines Polizeibeamten" | ||
| 28.09.2011 | ||||
| 05.10.2011 | 19.30 | "Über Trendforschung" | ||
| 12.10.2011 | ||||
| 19.10.2011 | 19.30 | "Versicherungen-Hinter den Kulissen" | ||
| 26.10.2011 | Plaudermeeting/Besprechung | |||
| 02.11.2011 | 19.30 | "Das Unbekannte Land Bulgarien" | ||
| 09.11.2011 | ||||
| 16.11.2011 | 19.30 | Vortrag | ||
| 23.11.2011 | ||||
| 30.11.2011 | 19.30 | "Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden" | ||
| 07.12.2011 | Weihnachtsfeier | |||
| 14.12.2011 | 19.30 | Zukunftsforscher Prof. Dr. Horst W. Opaschowski | ||
| 28.12.2011 | ||||
| 04.01.2012 | 19.30 | "Sozialsystem der USA" | ||
| 08.01.2012 | Neujahrsbrunch | |||
| 11.01.2012 |
Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten ergehen in der Regel eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung per Mail an die Gäste und Mitglieder des Clubs.
M = Veranstaltung nur für Mitglieder
b.T. = begrenzte Teilnehmerzahl / nur mit Anmeldung
grün: Sozialaktion
cyan: Andere Nationale und Inernationale Events
rot: Jeder 5. Mittwoch im Monat entspricht keiner anwesenheitspflichtigen Veranstaltung.
blau: Während der übrigen Wochen finden sog. Plaudermeetings zum besseren Kennenlernen in immer unterschiedlichen aber meist zentral gelegenen Kneipen statt.

